Пробивные сита и решета из перфорированного металла - изделия, предназначенные для просеивания различных сыпучих материалов. Отличаются особой износоустойчивостью и прочностью.
В компании ЗАО «Стальпром» Вы можете приобрести перфорированный лист из оцинкованной, черный и нержавеющей стали для использования в качестве сит и решет в сельском хозяйстве, пищевой, перерабатывающей, гонодобывающей, угольной промышленности, в химических и биологических производствах.
| Пробивные сита и решета для дробилок и сепараторов | Габаритные размеры, мм | Марка стали | Толщина металла, мм | Тип отверстий | Размеры отверстий, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| сита для дробилки ММ-140 (Совокрим) | 500х1360 | х/к 08 ПС | 1,5 | круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; |
| х/к 08 ПС | 2 | круглые | 2 | ||
| круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | ||||
| г/к СТ3 | 3 | круглые | 3 | ||
| круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | ||||
| сита для дробилки ДМР-12 | 660х1384 | х/к 08 ПС | 1,5 | круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; |
| х/к 08 ПС | 2 | круглые | 2 | ||
| круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | ||||
| г/к СТ3 | 3 | круглые | 3 | ||
| круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | ||||
| сита для дробилки ДМР-20 | 830х1384 | х/к 08 ПС | 1,5 | круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; |
| х/к 08 ПС | 2 | круглые | 2 | ||
| круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | ||||
| г/к СТ3 | 3 | 3 | |||
| круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | ||||
| сита для дробилки ДДП | 440х1042 | х/к 08 ПС | 1,5 | круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; |
| х/к 08 ПС | 2 | круглые | 2 | ||
| круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | ||||
| г/к СТ3 | 3 | круглые | 3 | ||
| круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | ||||
| сита для дробилки ДДР | 640х1042 | х/к 08 ПС | 1,5 | круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; |
| х/к 08 ПС | 2 | круглые | 2 | ||
| круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | ||||
| г/к СТ3 | 3 | круглые | 3 | ||
| круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | ||||
| сита для дробилки ДДМ-5 | 500х1574 | х/к 08 ПС | 1,5 | круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; |
| х/к 08 ПС | 2 | круглые | 2 | ||
| круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | ||||
| г/к СТ3 | 3 | круглые | 3 | ||
| круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | ||||
| сита для дробилки ГДР | 663х1250 | х/к 08 ПС | 1,5 | круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; |
| х/к 08 ПС | 2 | круглые | 2 | ||
| круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | ||||
| г/к СТ3 | 3 | круглые | 3 | ||
| круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | ||||
| сито дробильное | 193х1810 | х/к 08 ПС | 2 | круглые | 2 |
| круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | ||||
| г/к СТ3 | 3 | круглые | 3 | ||
| круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10 | ||||
| 1148х1148 | х/к 08 ПС | 2 | круглые | 2 | |
| круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | ||||
| г/к СТ3 | 3 | круглые | 3 | ||
| круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | ||||
| сита для дробилки ДМ2Р-55 | 300х960 | х/к 08 ПС | 2 | круглые | 2 |
| круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | ||||
| г/к СТ3 | 3 | круглые | 3 | ||
| круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | ||||
| сита для дробилки ДМ2Р-75 | 300х1440 | х/к 08 ПС | 2 | круглые | 2 |
| круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | ||||
| г/к СТ3 | 3 | круглые | 3 | ||
| круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | ||||
| сита для БИС-100 | 750х996 | х/к 08 ПС | 1 | шелевидные | 1,5-20; 1,8-20; |
| БЛС-12 | 1 | круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | ||
| сита для зерноочистительных машин | 790х990 | х/к 08 ПС | 0,75 | круглые | 2; 2,5; 3.2; 4; 4.5; 5 |
| щелевидные | 1.5-20; 2-20; 2.2-20; 2.4-20; 2.6-20; 2.8-20; 3-20 | ||||
| 1 | круглые | 2; 2.5; 3; 4-; 4.5; 5; 6; 8; 10; 12 | |||
| щелевидные | 1,5-20; 2,0-20; 2,2-20; 2,4-20; | ||||
| 2,6-20; 2,8-20; 3,0-20 | |||||
| оцинковка | 0,75 | круглые | 2; 2,5; 3.2; 4; 4.5; 6 | ||
| щелевидные | 1.5-20; 2-20; 2.2-20; 2.4-20; 2.6-20; 2.8-20; 3-21 | ||||
| 1 | круглые | 2; 2.5; 3; 4-; 4.5; 5; 6; 8; 10; 13 | |||
| щелевидные | 1,5-20; 2,0-20; 2,2-20; 2,4-20; | ||||
| 2,6-20; 2,8-20; 3,0-21 | |||||
| сита для зерноочистительных машин | 740х990 | х/к 08 ПС | 0,75 | круглые | 2; 2,5; 3.2; 4; 4.5; 5 |
| щелевидные | 1.5-20; 2-20; 2.2-20; 2.4-20; 2.6-20; 2.8-20; 3-20 | ||||
| 1 | круглые | 2; 2.5; 3; 4-; 4.5; 5; 6; 8; 10; 12 | |||
| щелевидные | 1,5-20; 2,0-20; 2,2-20; 2,4-20; | ||||
| 2,6-20; 2,8-20; 3,0-20 | |||||
| оцинковка | 0,75 | круглые | 2; 2,5; 3.2; 4; 4.5; 6 | ||
| щелевидные | 1.5-20; 2-20; 2.2-20; 2.4-20; 2.6-20; 2.8-20; 3-21 | ||||
| 1 | круглые | 2; 2.5; 3; 4-; 4.5; 5; 6; 8; 10; 13 | |||
| щелевидные | 1,5-20; 2,0-20; 2,2-20; 2,4-20; | ||||
| 2,6-20; 2,8-20; 3,0-21 |
Перфорированный лист из черной и нержавеющей стали для использования в качестве сит и решет в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. ЗАО Стальпром (831) 437-21-08.
Производство и поставки решетчатого настила во все регионы России.