Таблица нагрузок пластикового настила

GFK решётчатый настил  ISO 50, Высота 50 мм, ячейка 42х42 мм 

Ширина пролёта [mm] Сосредоточенная нагрузка [кг] Коэффициент прочности Распределённая нагрузка[kг/m²] Коэффициент прочности
500 1210 2 7885 3
800 915 3 2725 4
1000 725 4 1510 5
1200 595 5 850 7
1300 320 6 705 8
1400 260 7 540 9
1500 195 8 415 10

GFK-решётчатый настил ISO 38, Высота  38mm, ячейка  30mm x 30mm

Ширина пролёта [mm] Сосредоточенная нагрузка[kg] Коэффициент прочности Распределённая нагрузка[kг/m²] Коэффициент прочности
300 1455 2 15015 3
450 1020 3 9790 4
600 725 4 2825 5
750 521 5 1404 7
900 430 6 859 8
1000 317 7 605 9
1200 275 8 390 10

GFK-решётчатый настил ISO 38 micro, Высота 38mm, ячейка 14mm x 14mm

Ширина пролёта [mm] Сосредоточенная нагрузка [kg] Коэффициент прочности Распределённая нагрузка[kг/m²] Коэффициент прочности
300 1530 2 15765 3
450 1070 3 7130 4
600 762 4 2966 5
750 547 5 1475 7
900 455 6 902 8
1000 333 7 636 9
1200 290 8 410 10

GFK-решётчатый настилt ISO 30, Высота 30mm, ячейка 30mm x 30mm

Ширина пролёта [mm] Сосредоточенная нагрузка [kg] Коэффициент прочности Распределённая нагрузка[kг/m²] Коэффициент прочности
300 816 2 11290 3
450 552 3 3334 4
600 427 4 1405 5
750 301 5 863 7
900 203 6 425 8
1000 175 7 352 9
1200 136 8 205 10

GFK-решётчатый настил  ISO 30 micro, Высота 30mm, ячейка 14mm x 14mm

Ширина пролёта [mm] Сосредоточенная нагрузка [kg] Коэффициент прочности Распределённая нагрузка[kг/m²] Коэффициент прочности
300 856 2 11854 3
450 580 3 3507 4
600 448 4 1475 5
750 316 5 906 7
900 213 6 447 8
1000 184 7 369 9
1200 143 8 215 10

GFK-решётчатый настил ISO 25, Высота 25mm, ячейка 30mm x 30mm

Ширина пролёта [mm] Сосредоточенная нагрузка[kg] Коэффициент прочности Распределённая нагрузка[kг/m²] Коэффициент прочности
300 642 2 5370 3
450 453 3 1930 4
600 318 4 710 5
750 205 5 366 7
900 180 6 195 8
1000 126 7 140 9
1200 113 8 105 10
Rambler's Top100