
|
Длина решетки L(мм) |
6000 |
|
Ширина решетки B(мм) |
150/200/250/300 |
|
Высота решетки H(мм) |
40/50/75 |
|
Толщина ленты S(мм) |
1,5/2,0/2,5 |
| Тип нескользкого трения | OFFSHORE |
| материал | Толщина пластин (мм) |
| Стальная пластина S235RJ-EN 10023-1 | 1.5/2.0/2.5 |
| Нержавеющая сталь | 1.5/2.0 |
| Алюминий | 2.0/2.5/3.0 |
Таблица весов OFFSHORE
| Высота | 40 | 50 | 75 | |||||||||||
| Ширина | 150 | 200 | 250 | 300 | 150 | 200 | 250 | 300 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Оцинкованная сталь | ||||||||||||||
| 1,5 | 3,22 | 3,68 | 4,23 | 4,78 | 3,22 | 3,68 | 4,23 | 4,78 | 3,5 | 4 | 4,6 | 5,2 | 5,8 | 5,5 |
| 2 | 4,05 | 4,78 | 5,52 | 6,26 | 4,05 | 4,78 | 5,52 | 6,26 | 4,4 | 5,2 | 6 | 6,8 | 7,6 | 7,3 |
| 2,5 | 4,88 | 5,8 | 6,72 | 7,64 | 4,88 | 5,8 | 6,72 | 7,64 | 5,3 | 6,3 | 7,3 | 8,3 | 9,3 | 9,2 |
Производство и поставки решетчатого настила во все регионы России.