
|
Длина решетки L(мм) |
6000 |
|
Ширина решетки B(мм) |
150/200/250/300 |
|
Высота решетки H(мм) |
40/50/75 |
|
Толщина ленты S(мм) |
1,5/2,0/2,5 |
| Тип нескользкого трения | RUND |
| материал | Толщина пластин (мм) |
| Стальная пластина S235RJ-EN 10023-1 | 1.5/2.0/2.5 |
| Нержавеющая сталь | 1.5/2.0 |
| Алюминий | 2.0/2.5/3.0 |
Таблица весов RUND
| Высота | 40 | 50 | 75 | |||||||||
| Ширина | 150 | 200 | 250 | 300 | 150 | 200 | 250 | 300 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Оцинкованная сталь | ||||||||||||
| 1,5 | 3,22 | 3,68 | 4,23 | 4,78 | 3,22 | 3,68 | 4,23 | 4,78 | 3,5 | 4 | 4,6 | 5,2 |
| 2 | 4,05 | 4,78 | 5,52 | 6,26 | 4,05 | 4,78 | 5,52 | 6,26 | 4,4 | 5,2 | 6 | 6,8 |
| 2,5 | 4,88 | 5,8 | 6,72 | 7,64 | 4,88 | 5,8 | 6,72 | 7,64 | 5,3 | 6,3 | 7,3 | 8,3 |
| Нержавеющая сталь | ||||||||||||
| 1,5 | 2,94 | 3,4 | 3,96 | 4,51 | 2,94 | 3,4 | 3,96 | 4,51 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 4,9 |
| 2 | 3,69 | 4,42 | 5,17 | 5,91 | 3,69 | 4,42 | 5,17 | 5,91 | 4,02 | 4,81 | 5,61 | 6,4 |
| Алюминий | ||||||||||||
| 2 | 1,29 | 1,56 | 1,84 | 2,12 | 1,29 | 1,56 | 1,84 | 2,12 | 1,4 | 1.7 | 2 | 2,3 |
| 2,5 | 1,66 | 1,93 | 2,21 | 2,58 | 1,66 | 1,93 | 2,21 | 2,58 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,8 |
| 3 | 2,02 | 2,3 | 2,67 | 3,13 | 2,02 | 2,3 | 2,67 | 3,13 | 2,2 | 2,5 | 2.9 | 3,4 |
Производство и поставки решетчатого настила во все регионы России.