В этом разделе сайта Вы можете ознакомиться с Таблицей взаимозаменяемости отечественных и зарубежных коррозионностойких марок сталей.
С помощью нижеприведенной таблицы Вы можете посмотреть, каким маркам нержавеющих сталей ГОСТ соответствуют зарубежные марки EN и ASTM, и подобрать необходимый аналог российской или зарубежной марки стали, а также ознакомиться с ее химическим составом.
Благодаря данной таблице Вы сможете максимально быстро и точно подобрать замену необходимого Вам материала.
| Марка стали ГОСТ | Обозначение марки по зарубежным стандартам | Химический состав % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | ASTN | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | |
| Евро-Норма | США | ||||||||
| 08Х13 | 1.4000 | 410S | s0,08 | s1,0 | s1,0 | 12,0-14,0 | н/о | н/о | н/о |
| 12Х13 | 410 | s0,09-0,15 | s1,0 | s1,0 | 12,0-14,0 | н/о | н/о | н/о | |
| 20Х13 | 1.4012 | S42010 | 0,16-0,25 | s1,5 | s1,0 | 12,0-14,0 | н/о | н/о | н/о |
| 30Х13 | 1.4028 | 420 | 0,28-0,35 | s1,0 | s0,75 | 12,5-14,0 | н/о | н/о | н/о |
| 40Х13 | 1.4034 | 420 | 0,43-0,48 | s1,0 | s0,75 | 12,0-14,0 | н/о | н/о | н/о |
| 12Х17 | 1.4016 | 430 | s0,08 | s1,0 | s1,0 | 16,0-18,0 | н/о | н/о | н/о |
| 08Х17Т | 1.4510 | 439 (430Ti) | s0,04 | s0,8 | s0,75 | 16,0-18,0 | н/о | н/о | н/о |
| 04Х18Н10 | 1.4301 | 304 (304L) | s0,07 | s2,0 | s1,0 | 17,0-19,5 | 9,0-10,5 | н/о | н/о |
| 08Х18Н10 | 1.4948 | 304 (304H) | s0,08 | s2,0 | s0,75 | 18,0-20,0 | 8,0-10,5 | н/о | н/о |
| 12Х18Н9 | 1.4301 | 304 (304H) | s0,08 | s2,0 | s0,75 | 18,0-20,0 | 8,0-10,5 | н/о | н/о |
| 03Х18Н11 | 1.4306 | 304L | s0,03 | s2,0 | s1,0 | 18,0-20,0 | 10,0-12,0 | н/о | н/о |
| 08Х18Н10Т | 1.4541 | 321 | s0,08 | s2,0 | s1,0 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | н/о | 5xC-0,7 |
| 12Х18Н10Т | 1.4878 | 321 (321H) | s0,12 | s2,0 | s1,0 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | н/о | 4xC-0,8 |
| 03Х17Н14М2 | 1.4401 | 316 | s0,08 | s2,0 | s1,0 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-2,5 | н/о |
| 03Х17Н14М3 | 1.4435 | 316L | s0,03 | s2,0 | s1,0 | 17,0-19,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | н/о |
| 08Х17Н13М2Т | 1.4571 | 316Ti | s0,08 | s2,0 | s0,75 | 16,0-18,0 | 11,0-12,5 | 2,0-3,0 | 5xC-0,8 |
| 20Х23Н18 | 1.4845 | 310S | s0,08 | s2,0 | s0,75 | 24,0-26,0 | 19,0-21,0 | н/о | н/о |
Таблица взаимозаменяемости отечественных коррозионностойких марок сталей позволяет быстро и точно подобрать зарубежные аналоги российских сталей ГОСТ. Стальпром (831) 437-21-08.
Производство и поставки решетчатого настила во все регионы России.