В данном разделе приведены Основные типоразмеры и таблица весов пластикового настила ЗАО "Стальпром"
Информация представлена в виде таблицы, с которой можно ознакомиться ниже по тексту.
Используя эту таблицу, Вы можете подобрать продукцию по интересующим Вас параметрам или, к примеру, узнать вес пластикового настила с определенной высотой и размером ячейки.
Таблицы содержит следующие данные:
| Виды настила | Стандартный размер | Высота, мм | Размер ячейки, мм | Вес, кг/м2 |
|---|---|---|---|---|
| GRP-решетчатый настил ISO 15 | 1022x2040 / 1022x3007 | 15 | 30x30 | 5,5 |
| GRP-решетчатый настил ISO 25 | 1000x2000 / 1220x3660 | 25 | 30x30 | 11 |
| GRP-решетчатый настил ISO 30 | 1000x2000 / 1220x3660 | 30 | 30x30 | 13 |
| GRP-решетчатый настил ISO 38 | 1000x2000 / 1220x3660 | 38 | 30x30 | 18 |
| GRP-решетчатый настил ISO 50 | 1000x2000 / 1220x3660 | 50 | 30x30 | 21 |
| GRP-решетчатый настил ISO 50 SWL (для высоких нагрузок) |
1000x2000 / 1220x3660 | 50 | 30x30 | 41 |
| GRP-решетчатый настил ISO 60 SWL (для высоких нагрузок) |
1000x2000 / 1220x3660 | 60 | 30x30 | 48 |
| GRP-решетчатый настил ISO 25 micro | 1007x2007 / 4007x1007 / 3007x1007 | 25 | 14x14 | 13,5 |
| GRP-решетчатый настил ISO 30 micro | 1007x2007 / 4007x1007 / 3007x1007 | 30 | 14x14 | 15 |
| GRP-решетчатый настил ISO 38 micro | 1007x2007 / 4007x1007 / 3007x1007 | 38 | 14x14 | 19,5 |
| GRP-настил с закрытой ячейкой P25 | 1000x2000 / 1220x3660 | 25 | 15 | |
| GRP-настил с закрытой ячейкой P30 | 1000x2000 / 1220x3660 | 30 | 17 | |
| GRP-настил с закрытой ячейкой P38 | 1000x2000 / 1220x3660 | 38 | 20 | |
| GRP-настил с закрытой ячейкой P50 | 1000x2000 / 1220x3660 | 50 | 24 | |
| GRP-ступень SG 30 | 1000x274 | 30 | 30x30 | 3,6 |
| GRP-ступень SG 38 | 1000x274 | 38 | 30x30 | 4,9 |
| GRP-профилированный настил 30*10*30 | Изготавливается по размерам заказчика | 30 | 11,5 | |
| GRP-профилированный настил 30*10*20 | Изготавливается по размерам заказчика | 30 | 13 | |
| GRP-профилированный настил 38*10*30 | Изготавливается по размерам заказчика | 38 | 11,5 |
В компании ЗАО «Стальпром», Вы также можете заказать пластиковый настил нестандартных позиций согласно предоставленным эскизам и чертежам.
На любые возникшие вопросы Вы можете получить квалифицированную консультацию, связавшись с отделом продаж компании по телефонам: (831) 437-21-08 и (831) 423-36-00, написав нам по адресу: zao@stalprom.ru, или заполнив контактную форму на нашем сайте.
Основные типоразмеры и таблица весов пластикового настила помогают более точно подобрать необходимую продукцию для решения индивидуальных задач. Стальпром (831) 437-21-08.
Производство и поставки решетчатого настила во все регионы России.